Wettkampfergebnisse 2023
Auf dieser Seite sind alle Ergebnisse unserer Mitglieder für das entsprechende Jahr aufgeführt. Nähere Hinweise zur Ergebnispflege sind beschrieben. Für zukünftige Läufe sind schon einmal die vorläufigen Anmeldungen gelistet.
Wir gratulieren jedem Läufer zu seiner erfolgreichen Teilnahme.
Achtung: Aufgrund der Corona-Pandemie finden aktuell viele virtuelle Wettkämpfe statt. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir diese zwar in die Ergnisliste eintragen. Für eine Vereinsmeisterschaft werden diese Zeiten aber nicht gezählt, da sie in der Regel weder auf vermessenen Strecken stattfinden, noch es eine offizielle Zeitnahme gibt. Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme, die dazu dient, den Wettbewerb fair zu halten.
08.01.2023 6. Lauf am Förderturm Bönen | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Seiche, Frank | 00:47:43 | 4:46.2 | 50 | 8 | 36 |
08.01.2023 Grüngürtel Ulta Köln | ||||||||
63 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Täuber, Marc | 06:36:23 | 6:17.5 | 40 | 10 | 39 | ||
Demykin, Sergej | 07:00:51 | 6:40.8 | 55 | 7 | 61 | |||
Zöllner, Marcel | 07:00:54 | 6:40.8 | 40 | 14 | 62 |
08.01.2023 Medimax Neujahrslauf Dortmund | ||||||||
3,25 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Krakow, Thomas | 00:18:31 | 5:41.8 | 40 | 1 | 80 | ||
9,75 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Achenbach, Marwin | 00:48:48 | 5:00.3 | 40 | 3 | 15 | ||
Achenbach, Marita | 01:00:54 | 6:14.7 | 70 | 1 | 71 | |||
![]() |
Ingenmey, Franz-Josef | 01:28:20 | 9:03.5 | 70 | 4 | 166 | ||
13 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Rezmer, Michael | 01:01:57 | 4:45.9 | 35 | 4 | 21 | ||
![]() |
Kiliszek, Mareike | 01:18:17 | 6:01.3 | 40 | 4 | 47 | ||
16,25 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Block, Sven | 01:03:37 | 3:54.8 | 45 | 1 | 2 | |||
Holz, Sebastian | 01:35:13 | 5:51.5 | 40 | 12 | 109 | |||
19,5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Klimkiewicz, Kai | 01:31:50 | 4:42.5 | 45 | 4 | 19 | ||
Müller, Andreas | 01:38:24 | 5:02.7 | 55 | 2 | 47 | |||
Reinke, Stefan | 01:44:51 | 5:22.6 | 50 | 10 | 72 | |||
22,75 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Bialek, Sarah | 01:39:13 | 4:21.6 | 30 | 1 | 3 | ||
![]() |
Naumann, Rainer | 01:40:36 | 4:25.3 | 55 | 3 | 13 |
14.01.2023 runforrestrun Drents Friese Wold Appelscha (NL) | ||||||||
43 KM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Demykin, Sergej | 04:13:44 | 5:54.0 | 55 | 8 |
22.01.2023 38. Winterlaufserie des LSV Porz | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Meyer, Holger | 01:00:27 | 6:02.7 | 55 | 39 | 410 |
22.01.2023 Houffa Trail Houffalize (B) | ||||||||
53 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Demykin, Sergej | 07:32:36 | 8:32.3 | 55 | 9 | 173 |
28.01.2023 Rodgau Ultramarathon | ||||||||
50 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Marcel | 04:40:04 | 5:36.0 | 40 | 18 | 89 | |||
Demykin, Sergej | 04:46:18 | 5:43.5 | 55 | 21 | 102 |
29.01.2023 49. Winterlaufserie Hamm | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Sadlakowski, Dariusz | 00:45:33 | 4:33.3 | 50 | 28 | 225 |
04.02.2023 38. Winterlaufserie des ASV Duisburg | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Doyscher-Lutz, Uta | 00:42:24 | 4:14.4 | 55 | 1 | 8 |
11.02.2023 38. Winterlaufserie des ASV Duisburg virtuell | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Moik, Birgit | 01:03:28 | 6:20.7 | 65 | 2 | 50 |
11.02.2023 RunForrestRun Ommerland (NL) fr. Besthemerberg | ||||||||
43 KM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Demykin, Sergej | 04:35:20 | 6:24.1 | 55 | 24 |
11.02.2023 DO-IT-FAST Dortmund | ||||||||
5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Bialek, Sarah | 00:19:43 | 3:56.5 | 30 | 4 | 9 | |||
![]() |
Rezmer, Michael | 00:21:31 | 4:18.1 | 35 | 7 | 64 | ||
Schroeder-Uter, Lars | 00:24:22 | 4:52.3 | 50 | 9 | 98 | |||
Wechler, Patricia | 00:25:05 | 5:00.9 | 40 | 3 | 47 | |||
![]() |
Kiliszek, Mareike | 00:27:06 | 5:25.2 | 40 | 10 | 47 | ||
Zöllner, Jörg-Peter | 00:28:03 | 5:36.6 | 70 | 1 | 121 | |||
![]() |
Holz, Sebastian | 00:28:20 | 5:39.9 | 40 | 21 | 123 | ||
![]() |
Holz, Julia | 00:28:21 | 5:40.2 | 40 | 12 | 63 | ||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Goltsch, Tillmann | 00:37:08 | 3:42.7 | 45 | 1 | 21 | |||
Klimkiewicz, Kai | 00:45:24 | 4:32.4 | 45 | 13 | 103 | |||
![]() |
Zimmermann, Frederik | 00:47:01 | 4:42.0 | 40 | 17 | 117 | ||
![]() |
Holz, Julia | 00:49:56 | 4:59.5 | 40 | 4 | 40 | ||
Holz, Sebastian | 00:49:56 | 4:59.5 | 40 | 24 | 159 | |||
Kirch, Annemarie | 00:54:07 | 5:24.6 | 50 | 2 | 56 | |||
Richter, Marc | 00:57:47 | 5:46.6 | 40 | 37 | 239 | |||
![]() |
Schalkau, Lisa | 01:00:28 | 6:02.7 | 35 | 13 | 76 |
12.02.2023 49. Witerlaufserie Hamm | ||||||||
15 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Sadlakowski, Dariusz | 01:09:34 | 4:38.2 | 50 | 19 | 171 |
25.02.2023 52. Vredener Volkslauf | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Krakow, Thomas | 00:55:43 | 5:34.2 | 40 | 65 | 4 | |||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Block, Sven | 01:23:57 | 3:58.7 | 45 | 2 | 2 | |||
Naumann, Rainer | 01:32:25 | 4:22.8 | 55 | 1 | 13 |
26.02.2023 49. Winterlaufserie Hamm | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Demykin, Sergej | 01:37:42 | 4:37.8 | 55 | 16 | 149 | |||
Sadlakowski, Dariusz | 01:42:13 | 4:50.7 | 50 | 28 | 203 | |||
Seiche, Frank | 01:45:43 | 5:00.6 | 50 | 36 | 240 |
04.03.2023 38. Winterlaufserie des ASV Duisburg | ||||||||
15 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Doyscher-Lutz, Uta | 01:05:01 | 4:20.0 | 55 | 1 | 10 |
11.03.2023 Winterlaufserie des ASV Duisburg virtuell | ||||||||
15 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Moik, Birgit | 01:42:33 | 6:50.1 | 65 | 2 | 180 |
11.03.2023 45. Ruhrtallauf Fröndenberg | ||||||||
5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Schroeder-Uter, Lars | 00:23:10 | 4:37.9 | 50 | 2 | 28 |
11.03.2023 Lindwurm vom Quaelixfaktor Lindlar | ||||||||
67 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Demykin, Sergej | 09:13:08 | 8:15.3 | 55 | 2 | 7 |
19.03.2023 49. Königsforst Marathon Bensberg | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Goltsch, Tillmann | 01:17:51 | 3:41.4 | 45 | 1 | 1 | |||
Karcz, Thomas | 01:59:00 | 5:38.4 | 50 | 36 | 333 | |||
Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Marcel | 03:52:35 | 5:30.7 | 40 | 8 | 42 | |||
63,3 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Demykin, Sergej | 06:05:10 | 5:46.1 | 55 | 2 | 18 |
19.03.2023 40. Syltlauf | ||||||||
33,33 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Meyer, Holger | 03:58:38 | 7:09.5 | 55 | 51 | 390 |
25.03.2023 38. Winterlaufserie des ASV Duisburg | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Doyscher-Lutz, Uta | 01:35:10 | 4:30.6 | 55 | 1 | 13 |
26.03.2023 Venloop Venlo (NL) | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Block, Sven | 01:23:16 | 3:56.8 | 45 | 15 | 266 | ||
Naumann, Rainer | 01:31:24 | 4:19.9 | 55 | 18 | 653 | |||
Bialek, Sarah | 01:33:17 | 4:25.2 | 30 | 52 | 787 | |||
![]() |
Rezmer, Michael | 01:38:41 | 4:40.6 | 35 | 189 | 1057 | ||
Klimkiewicz, Kai | 01:42:50 | 4:52.4 | 45 | 187 | 1505 | |||
Reinke, Stefan | 01:51:53 | 5:18.1 | 50 | 312 | 3538 | |||
Fanselow, Timm | 01:52:33 | 5:20.0 | 35 | 816 | 3248 | |||
Wolbert, Jens-Benjamin | 01:52:45 | 5:20.6 | 35 | 431 | 3282 | |||
Petrak, Peter | 02:01:22 | 5:45.1 | 60 | 115 | 3492 | |||
Kubiak, Rolf | 02:13:41 | 6:20.1 | 55 | 484 | 6492 | |||
Krakow, Thomas | 02:14:52 | 6:23.5 | 40 | 660 | 5985 | |||
Gommes da Silva, Beatriz | 02:15:25 | 6:25.1 | 55 | 89 | 5900 | |||
Fanselow, Lea | 02:18:52 | 6:34.9 | 30 | 716 | 6913 |
02.04.2023 Winterlaufserie des ASV Duisburg virtuell | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Moik, Birgit | 02:23:42 | 6:48.6 | 65 | 2 | 40 |
02.04.2023 Berliner Halbmarathon | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Seiche, Frank | 01:43:36 | 4:54.6 | 50 | 360 | 4816 |
08.04.2023 75. Paderborner Osterlauf | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Wechler, Patricia | 00:50:29 | 5:02.8 | 40 | 11 | 154 | |||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Block, Sven | 01:26:36 | 4:06.2 | 45 | 6 | 52 |
08.04.2023 Osterlauf Köln | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Demykin, Sergej | 01:33:25 | 4:25.6 | 55 | 1 | 16 |
23.04.2023 Hamburg Marathon | ||||||||
Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Holz, Sebastian | 03:49:14 | 5:25.9 | 40 | 436 | 3146 |
23.04.2023 40. Wien Marathon | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Olk, Berthold | 03:22:00 | 9:34.4 | 55 | 667 | 7850 |
23.04.2023 37. Zoolauf Münster | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Demykin, Sergej | 01:37:14 | 4:36.5 | 55 | 3 | 19 |
29.04.2023 38. Rund um die Aggertalsperre | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Naumann, Rainer | 01:35:28 | 4:31.5 | 55 | 1 | 11 |
30.04.2023 51. Hermannslauf Bielefeld | ||||||||
31,1 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Block, Sven | 02:24:34 | 4:38.9 | 45 | 21 | 217 | ||
![]() |
Karcz, Thomas | 03:24:15 | 6:34.0 | 50 | 3157 | |||
![]() |
Krakow, Thomas | 03:55:51 | 7:35.0 | 40 | 504 | 4414 |
01.05.2023 50. Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf | ||||||||
0,8 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Fanselow, Theo | 00:04:09 | 5:10.0 | 5 | 5 | 36 | ||
5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Schroeder-Uter, Lars | 00:24:28 | 4:53.5 | 50 | 1 | 15 | |||
![]() |
Fanselow, Lea | 00:27:24 | 5:28.8 | 30 | 1 | 9 | ||
Moik, Birgit | 00:29:58 | 5:59.5 | 65 | 1 | 18 | |||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Fanselow, Timm | 00:45:47 | 4:34.6 | 35 | 3 | 7 | |||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Müller, Andreas | 01:51:17 | 5:16.4 | 55 | 3 | 20 |
07.05.2023 Goslarer Altstadtlauf | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Moik, Birgit | 01:00:29 | 6:02.8 | 65 | 2 | 143 |
07.05.2023 20. Volkslauf am Kemnader Stausee | ||||||||
10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Bialek, Sarah | 00:41:23 | 4:08.2 | 30 | 1 | 4 | ||
Naumann, Rainer | 00:42:03 | 4:12.3 | 55 | 3 | 36 | |||
Kubiak, Rolf | 00:56:36 | 5:39.6 | 55 | 27 | 164 |
07.05.2023 4. Maxilauf Hamm | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Block, Sven | 01:25:49 | 4:04.0 | 45 | 1 | 4 | |||
Zimmermann, Frederik | 01:58:01 | 5:35.6 | 40 | 16 | 84 | |||
Krakow, Thomas | 01:58:47 | 5:37.8 | 40 | 17 | 85 |
11.05.2023 AOK-Firmenlauf Hagen | ||||||||
7,2 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Zöllner, Jörg-Peter | 00:38:48 | 5:23.3 | 70 | 1 | 257 |
13.05.2023 50. Rennsteiglauf | ||||||||
73,5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Zöllner, Marcel | 07:24:47 | 6:03.0 | 40 | 53 | 197 |
16.05.2023 b2run Firmenlauf Dortmund | ||||||||
5,5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Bialek, Sarah | 00:21:03 | 3:49.6 | 30 | 1 | 5 | ||
![]() |
Naumann, Rainer | 00:21:36 | 3:55.6 | 55 | 45 | 63 | ||
Rösler, Vanessa | 00:22:07 | 4:01.2 | 45 | 1 | 6 | |||
![]() |
Fanselow, Timm | 00:23:48 | 4:19.6 | 35 | 124 | 187 | ||
![]() |
Pavlic, Josh | 00:24:18 | 4:25.0 | 55 | 9 | 238 | ||
![]() |
Müller, Andreas | 00:25:19 | 4:36.1 | 55 | 14 | 510 | ||
![]() |
Sielaff, Ralf | 00:26:45 | 4:51.8 | 55 | 26 | 712 | ||
Seiche, Frank | 00:28:02 | 5:05.8 | 50 | 35 | 1033 | |||
Richter, Marc | 00:28:39 | 5:12.5 | 40 | 89 | 1198 | |||
![]() |
Merten, Nadine | 00:30:29 | 5:32.5 | 40 | 39 | 307 | ||
![]() |
Merten, Dennis | 00:32:16 | 5:51.9 | 45 | 164 | 2185 |
18.05.2023 53. Hagener Volkslauf | ||||||||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Block, Sven | 01:41:45 | 4:49.3 | 45 | 1 | 10 | |||
Zimmermann, Frederik | 02:08:04 | 6:04.2 | 40 | 6 | 50 | |||
Reinke, Stefan | 02:08:31 | 6:05.5 | 50 | 6 | 53 | |||
Krakow, Thomas | 02:16:11 | 6:27.3 | 40 | 7 | 65 |
20.05.2023 5. Ultra Trail Lamer Winkel, Lam | ||||||||
54 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Bartelt, Frank | 09:11:44 | 10:13.0 | 55 | 45 | 247 |
20.05.2023 2. Hochwald Ultratrail | ||||||||
24 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Thoms, Heiko | 02:24:25 | 6:01.0 | 45 | 1 | 9 |
25.05.2023 AOK Firmenlauf Dortmund | ||||||||
6,7 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Bialek, Sarah | 00:26:38 | 3:58.5 | 30 | 3 | |||
![]() |
Naumann, Rainer | 00:26:38 | 3:58.5 | 55 | 32 | |||
![]() |
Demykin, Sergej | 00:27:41 | 4:07.9 | 55 | 45 | |||
Seiche, Frank | 00:31:10 | 4:39.1 | 50 | 149 | ||||
Wolf, Dirk | 00:31:11 | 4:39.2 | 45 | 150 | ||||
Müller, Andreas | 00:32:12 | 4:48.3 | 55 | 200 | ||||
![]() |
Seiche, Tina | 00:34:27 | 5:08.5 | 55 | 51 | |||
Merten, Nadine | 00:37:38 | 5:37.0 | 40 | 112 | ||||
![]() |
Meyer, Holger | 00:39:14 | 5:51.3 | 55 | 678 | |||
Merten, Dennis | 00:40:33 | 6:03.1 | 45 | 782 | ||||
Fanselow, Timm | 00:44:49 | 6:41.3 | 35 | 1033 | ||||
Arnold, Rüdiger | 00:53:24 | 7:58.2 | 70 | 1265 | ||||
Brzyk, Georg | 01:08:57 | 10:17.4 | 40 | 1391 |
29.05.2023 27. Dortmunder Friedenslauf Kirchlinde | ||||||||
1,2 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
![]() |
Richter, Sonja | 00:28:08 | 5:37.5 | 40 | 1 | 16 | ||
HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Block, Sven | 01:23:37 | 3:57.8 | 45 | 1 | 4 | |||
Naumann, Rainer | 01:33:39 | 4:26.3 | 55 | 2 | 13 | |||
Demykin, Sergej | 01:37:21 | 4:36.8 | 55 | 4 | 18 | |||
Müller, Andreas | 01:49:01 | 5:10.0 | 55 | 6 | 31 | |||
Krakow, Thomas | 01:49:15 | 5:10.7 | 40 | 7 | 32 | |||
Karcz, Thomas | 01:54:27 | 5:25.4 | 50 | 7 | 41 | |||
Fanselow, Lea | 02:11:45 | 6:14.6 | 30 | 4 | 17 |
04.06.2023 BORNE TO RUN Unna | ||||||||
50 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Täuber, Marc | 40 |
13.08.2023 Mauerweglauf Berlin | ||||||||
160,9 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Täuber, Marc | 40 | |||||||
Zöllner, Marcel | 40 |
29.10.2023 3. Weserbergland Backyard Ultra Höxter | ||||||||
50 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
Täuber, Marc | 40 |