Wettkampfergebnisse 2010
Auf dieser Seite sind alle Ergebnisse unserer Mitglieder über Distanzen ab 5 km für das entsprechende Jahr aufgeführt. Für zukünftige Läufe sind schon einmal die vorläufigen Anmeldungen gelistet.
Während gute Platzierungen in der Altersklasse oder sogar der Gesamtwertung bei einem Lauf schnell an der angegebenen Platzierung zu erkennen sind, sind persönliche Bestzeiten über die entsprechende Distanz nicht auf den ersten Blick zu sehen. Aus diesem Grund haben wir diese mit einem "Top!"-Smiley gekennzeichnet. Diese beziehen sich natürlich nur auf die Zeiten, die während der Mitgliedschaft im LT Bittermark erzielt wurden. Für neue Mitglieder, die schon eine Laufkarriere hinter sich haben sind dies natürlich nicht unbedingt die absoluten persönlichen Bestzeiten. Andersherum werden Läufer mit einer längeren Mitgliedschaft vielleicht nicht mehr an ihre Bestzeiten vergangener Jahre heranreichen.
Wir gratulieren aber auf jeden Fall jedem Läufer zu seiner erfolgreichen Teilnahme.
10.01.2010 8. Kevelaer Marathon |
||||||||
| Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Höhn, Brigitte | 04:24:00 | 6:15.3 | 55 | 2 | 176 | |||
| Kegalj, Silvana | 04:33:24 | 6:28.7 | 45 | 11 | 204 | |||
| Salomo, Ingrid | 04:33:24 | 6:28.7 | 40 | 10 | 205 | |||
10.01.2010 25. Bönener Lauf Rund um Flierich |
||||||||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Doyscher, Uta | 00:41:48 | 4:10.8 | 40 | 1 | 24 | |||
| Lutz, Joachim | 00:43:14 | 4:19.3 | 50 | 6 | 37 | |||
| Selleny, Dirk | 00:49:06 | 4:54.6 | 35 | 8 | 111 | |||
| Seiche, Frank | 00:49:56 | 4:59.5 | 40 | 30 | 125 | |||
| Olk, Berthold | 00:54:04 | 5:24.3 | 40 | 44 | 190 | |||
23.01.2010 Ergster Crosslauf |
||||||||
| 6,94 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Dick-Cortmann, Marcus | 00:29:28 | 4:14.7 | 35 | 4 | 19 | |||
| Zöllner, Jörg-Peter | 00:35:31 | 5:07.0 | 55 | 2 | 41 | |||
| Selleny, Dirk | 00:35:47 | 5:09.3 | 35 | 5 | 42 | |||
| Stüwe, Claudia | 00:37:56 | 5:27.9 | 45 | 1 | 47 | |||
24.01.2010 36. Hamm Winterlaufserie |
||||||||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Wolf, Dirk | 00:37:43 | 3:46.2 | 30 | 15 | 77 | |||
| Achenbach, Darian | 00:38:21 | 3:50.1 | 20 | 30 | 97 | |||
| Doyscher, Uta | 00:40:11 | 4:01.0 | 40 | 2 | 169 | |||
| Sommer, Tobias | 00:44:02 | 4:24.1 | 35 | 38 | 386 | |||
| Hohnke, Jörg | 00:44:18 | 4:25.8 | 50 | 37 | 396 | |||
| Franz, Ute | 00:45:02 | 4:30.1 | 50 | 3 | 450 | |||
| Pamotat, Ralf | 00:45:11 | 4:31.0 | 45 | 91 | 463 | |||
| Grosser, Reinhard | 00:48:04 | 4:48.3 | 50 | 68 | 626 | |||
| Niederastroth, Marcel | 00:49:10 | 4:54.9 | 30 | 53 | 704 | |||
| Danneberg, Petra | 00:49:23 | 4:56.2 | 40 | 23 | 717 | |||
| Achenbach, Marita | 00:51:10 | 5:06.9 | 55 | 7 | 803 | |||
| Olk, Berthold | 00:51:39 | 5:09.9 | 40 | 142 | 823 | |||
| Pavlic, Josh | 00:52:18 | 5:13.8 | 40 | 146 | 855 | |||
| Scheer, Wilhelm | 00:53:52 | 5:23.1 | 65 | 14 | 916 | |||
| Stötzel, Christine | 00:58:25 | 5:50.4 | 30 | 18 | 1039 | |||
06.02.2010 25. Winterlaufserie des ASV Duisburg |
||||||||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Goltsch, Tillmann | 00:34:18 | 3:25.8 | 30 | 4 | 7 | |||
| Rösler, Vanessa | 00:38:36 | 3:51.6 | 30 | 1 | 1 | |||
| Zülz, Manfred | 00:41:41 | 4:10.0 | 50 | 20 | 232 | |||
| Roenspies, Robin | 00:43:00 | 4:18.0 | 40 | 102 | 339 | |||
| Arnold, Rüdiger | 00:44:06 | 4:24.6 | 60 | 9 | 471 | |||
07.02.2010 36. Hamm Winterlaufserie |
||||||||
| 15 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Wolf, Dirk | 00:57:56 | 3:51.7 | 30 | 12 | 69 | |||
| Achenbach, Nicklars | 00:58:35 | 3:54.3 | HK | 21 | 77 | |||
| Doyscher, Uta | 01:02:30 | 4:09.9 | 40 | 2 | 153 | |||
| Pamotat, Ralf | 01:09:23 | 4:37.5 | 45 | 72 | 358 | |||
| Hohnke, Jörg | 01:10:02 | 4:40.1 | 50 | 35 | 378 | |||
| Franz, Ute | 01:10:09 | 4:40.5 | 50 | 4 | 379 | |||
| Niederastroth, Marcel | 01:14:50 | 4:59.3 | 30 | 38 | 546 | |||
| Danneberg, Petra | 01:15:13 | 5:08.6 | 40 | 15 | 557 | |||
| Stüwe, Claudia | 01:15:34 | 5:02.2 | 45 | 15 | 567 | |||
| Grosser, Reinhard | 01:17:18 | 5:09.1 | 50 | 72 | 627 | |||
| Achenbach, Marita | 01:18:42 | 5:14.7 | 55 | 6 | 659 | |||
| Olk, Berthold | 01:19:27 | 5:17.7 | 40 | 136 | 677 | |||
| Pavlic, Josh | 01:23:03 | 5:32.1 | 40 | 142 | 760 | |||
| Scheer, Wilhelm | 01:28:31 | 5:54.0 | 65 | 13 | 852 | |||
| Sommer, Tobias | 01:33:53 | 6:15.5 | 35 | 58 | 894 | |||
| Stötzel, Christine | 01:33:53 | 6:15.5 | 30 | 24 | 893 | |||
07.02.2010 Bertlicher Straßenläufe |
||||||||
| HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Seiche, Frank | 01:45:10 | 4:59.0 | 40 | 11 | 57 | |||
| Selleny, Dirk | 01:45:20 | 4:59.5 | 35 | 7 | 58 | |||
21.02.2010 36. Hamm Winterlaufserie |
||||||||
| HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Wolf, Dirk | 01:22:53 | 3:55.7 | 30 | 7 | 43 | |||
| Achenbach, Darian | 01:27:10 | 4:07.9 | 20 | 25 | 101 | |||
| Achenbach, Nicklars | 01:28:26 | 4:11.5 | HK | 27 | 111 | |||
| Doyscher, Uta | 01:31:08 | 4:19.1 | 40 | 1 | 153 | |||
| Franz, Ute | 01:42:04 | 4:50.2 | 50 | 3 | 346 | |||
| Pamotat, Ralf | 01:43:16 | 4:53.6 | 45 | 67 | 367 | |||
| Danneberg, Petra | 01:47:37 | 5:06.0 | 40 | 11 | 467 | |||
| Niederastroth, Marcel | 01:51:39 | 5:17.5 | 30 | 33 | 542 | |||
| Achenbach, Marita | 01:54:37 | 5:25.9 | 55 | 4 | 585 | |||
| Olk, Berthold | 01:55:39 | 5:28.9 | 40 | 113 | 603 | |||
| Scheer, Wilhelm | 02:04:10 | 5:53.1 | 65 | 13 | 725 | |||
21.02.2010 Laufen in Köln -Winterserie- |
||||||||
| 5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Kamp, Mathias | 00:17:42 | 3:32.4 | 40 | 1 | 3 | |||
27.02.2010 41. Internationaler Volkslauf Vreden |
||||||||
| HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Buddenberg, Thomas | 01:20:37 | 3:49.2 | 40 | 1 | 3 | |||
27.02.2010 Kiel Marathon |
||||||||
| HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Richter, Marc | 01:31:13 | 4:19.4 | 30 | 5 | 41 | |||
06.03.2010 25. Winterlaufserie des ASV Duisburg |
||||||||
| 15 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Goltsch, Tillmann | 00:52:58 | 3:31.8 | 30 | 2 | 6 | |||
| Rösler, Vanessa | 00:59:31 | 3:58.0 | 30 | 1 | 1 | |||
| Zülz, Manfred | 01:04:42 | 4:18.7 | 50 | 23 | 248 | |||
| Roenspies, Robin | 01:04:59 | 4:19.9 | 40 | 86 | 263 | |||
| Arnold, Rüdiger | 01:08:29 | 4:33.9 | 60 | 9 | 450 | |||
07.03.2010 Rund um das Bayer-Kreuz |
||||||||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Kamp, Mathias | 00:34:42 | 3:28.2 | 40 | 8 | 64 | |||
07.03.2010 Bercelona Marathon |
||||||||
| Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Selleny, Dirk | 03:52:49 | 5:31.0 | 35 | 2550 | 5837 | |||
13.03.2010 15. LSF Straßenlauf am Aasee in Münster |
||||||||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Aswerus, Ralf | 00:39:52 | 3:59.1 | 55 | 2 | 21 | |||
| HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Seiche, Frank | 01:42:26 | 4:51.3 | 40 | 28 | 100 | |||
20.03.2010 27. Steinfurt Marathon |
||||||||
| Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Müller, Andreas | 03:30:50 | 4:59.7 | 45 | 19 | 79 | |||
20.03.2010 17. Frühjahrslauf im Hoeschpark |
||||||||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Puchtinger, Stefan | 00:36:49 | 3:40.8 | 40 | 1 | ||||
| Zöllner, Jörg-Peter | 00:46:42 | 4:40.2 | 55 | 7 | ||||
| Stüwe, Claudia | 00:48:22 | 4:50.1 | 45 | 1 | ||||
21.03.2010 Sonthofer Frühlingslauf |
||||||||
| 11 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Ingenmey, Franz-Josef | 01:05:07 | 5:55.1 | 55 | 152 | 12 | |||
21.03.2010 5. Dinslakener Sparkassen City-Lauf |
||||||||
| 5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Kamp, Mathias | 00:17:20 | 3:27.9 | 40 | 2 | 2 | |||
21.03.2010 16. Rom Marathon |
||||||||
| Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Achenbach, Nicklars | 03:08:00 | 4:27.3 | HK | 180 | 501 | |||
| Achenbach, Marita | 04:14:06 | 6:01.3 | 55 | 19 | 6175 | |||
27.03.2010 25. Winterlaufserie des ASV Duisburg |
||||||||
| HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Goltsch, Tillmann | 01:18:13 | 3:42.4 | 30 | 4 | 13 | |||
| Rösler, Vanessa | 01:25:51 | 4:04.1 | 30 | 2 | 2 | |||
| Zülz, Manfred | 01:31:55 | 4:21.4 | 50 | 17 | 203 | |||
| Roenspies, Robin | 01:33:59 | 4:27.2 | 40 | 74 | 259 | |||
| Arnold, Rüdiger | 01:38:12 | 4:39.2 | 60 | 8 | 421 | |||
28.03.2010 18. Wickeder Ruhrauenlauf |
||||||||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Pavlic, Josh | 00:36:40 | 3:39.9 | 40 | 1 | 5 | |||
| Schledde, Raimund | 00:42:25 | 4:14.4 | 60 | 1 | 32 | |||
28.03.2010 Bratislava Marathon |
||||||||
| Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Buddenberg, Thomas | 03:04:43 | 4:22.6 | 40 | 11 | 38 | |||
28.03.2010 30. Berliner Halbmarathon |
||||||||
| HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Franz, Ute | 01:38:05 | 4:38.9 | 50 | 8 | 147 | |||
| Weiß, Uwe | 01:42:50 | 4:52.4 | 45 | 611 | 3297 | |||
| Demykin, Sergej | 01:44:18 | 4:56.6 | 45 | 679 | 3712 | |||
| Scheer, Wilhelm | 02:06:55 | 6:09.4 | 65 | 118 | 10431 | |||
| Lowien, Heidrun | 02:09:39 | 6:08.7 | 50 | 295 | 3151 | |||
28.03.2010 Dalkelauf Gütersloh |
||||||||
| HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Drechsler, Hans-Jürgen | 01:44:15 | 4:56.4 | 45 | 35 | 125 | |||
03.04.2010 Wanna Osterlauf |
||||||||
| 8 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Zöllner, Jörg-Peter | 00:37:02 | 4:37.7 | 55 | 2 | 23 | |||
03.04.2010 64. Paderborner Osterlauf |
||||||||
| 5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Aswerus, Ralf | 00:18:58 | 3:47.5 | 55 | 2 | 38 | |||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Kamp, Mathias | 00:34:56 | 3:29.5 | 40 | 6 | 54 | |||
| Schledde, Raimund | 00:42:37 | 4:15.6 | 60 | 5 | 257 | |||
| HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Wolf, Dirk | 01:20:23 | 3:48.6 | 30 | 10 | 39 | |||
| Sommer, Tobias | 01:37:47 | 4:38.0 | 35 | 64 | 372 | |||
| Selleny, Dirk | 01:45:06 | 4:58.9 | 35 | 98 | 616 | |||
| Danneberg, Petra | 01:46:05 | 5:01.6 | 40 | 13 | 63 | |||
05.04.2010 Störtebecker Straßenlauf Marienhafen |
||||||||
| 5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Salomo, Ingrid | 00:25:17 | 5:03.3 | 45 | 1 | ||||
10.04.2010 8. Saerbecker Frühlingslauf |
||||||||
| HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Buddenberg, Thomas | 01:18:38 | 3:43.6 | 40 | 1 | 2 | |||
11.04.2010 30. Rotterdam Marathon |
||||||||
| Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Richter, Marc | 03:39:05 | 5:11.5 | 30 | 528 | 2657 | |||
11.04.2010 34. Paris Marathon |
||||||||
| Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Hirschmann, Marie-Antoinette | 04:16:50 | 6:05.2 | 60 | 25 | 2530 | |||
11.04.2010 124. Internationaler Halterner bigworld-pokale Lauf |
||||||||
| 20,7 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Puchtinger, Stefan | 01:17:40 | 3:45.1 | 40 | 1 | 2 | |||
| Achenbach, Nicklars | 01:19:31 | 3:50.4 | HK | 2 | 5 | |||
| Achenbach, Darian | 01:25:49 | 4:08.7 | 20 | 4 | 14 | |||
| Seiche, Frank | 01:43:18 | 4:59.4 | 40 | 18 | 82 | |||
| Pankratow, Arnold | 02:02:31 | 5:55.1 | 55 | 9 | 143 | |||
18.04.2010 Rund um den Allwetterzoo Münster |
||||||||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Meyer, Jens | 00:38:12 | 3:49.2 | 35 | 2 | 9 | |||
| HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Achenbach, Nicklars | 01:21:15 | 3:51.0 | HK | 1 | 5 | |||
| Achenbach, Darian | 01:27:18 | 4:08.2 | 20 | 4 | 15 | |||
18.04.2010 Deutsche HM-Meisterschaften in Bad Liebenzell |
||||||||
| HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Kamp, Mathias | 01:17:57 | 3:41.6 | 40 | 26 | ||||
18.04.2010 BIG 25 Herne |
||||||||
| 25 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Höhn, Brigitte | 02:22:09 | 5:41.1 | 55 | 1 | 19 | |||
| Ingenmey, Franz-Josef | 02:36:42 | 6:16.0 | 55 | 22 | 301 | |||
25.04.2010 London Marathon |
||||||||
| Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Meyer, Norbert | 04:12:28 | 5:58.9 | 50 | 833 | 11251 | |||
25.04.2010 SAS Halbmarathon Heidelberg |
||||||||
| HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Meyer, Jens | 01:32:06 | 4:21.9 | 35 | 30 | 102 | |||
25.04.2010 4. Wittener Uni Run |
||||||||
| 5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Achenbach, Darian | 00:18:31 | 3:42.1 | 20 | 8 | ||||
| Doyscher, Uta | 00:19:37 | 3:55.3 | 40 | 2 | ||||
| Lutz, Joachim | 00:19:49 | 3:57.7 | 50 | 17 | ||||
| Zöllner, Jörg-Peter | 00:22:22 | 4:28.3 | 55 | 37 | ||||
25.04.2010 10. Bonn Marathon |
||||||||
| Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Reusch, Matthias | 04:27:30 | 6:20.3 | 65 | 6 | 667 | |||
25.04.2010 25. Hamburg Mararthon |
||||||||
| Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Stüwe, Claudia | 03:50:51 | 5:28.2 | 45 | 93 | 440 | |||
| Schmidt, Gerhard | 05:12:11 | 7:23.9 | 65 | 148 | 10732 | |||
| Schmidt, Gudrun | 05:16:11 | 7:29.5 | 65 | 15 | 2708 | |||
25.04.2010 Enschede Marathon |
||||||||
| Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Puchtinger, Stefan | 02:55:41 | 4:09.8 | 40 | 25 | ||||
| Pavlic, Josh | 02:59:41 | 4:15.5 | 40 | 30 | ||||
| Ermler, Ralf | 03:26:45 | 4:53.9 | 45 | 106 | ||||
25.04.2010 Leipzig Marathon |
||||||||
| Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Franz, Ute | 03:33:51 | 5:04.0 | 50 | 1 | 8 | |||
25.04.2010 39. Bielefelder Hermannslauf |
||||||||
| 31,1 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Achenbach, Nicklars | 02:10:26 | 4:11.6 | HK | 7 | 41 | |||
| Aswerus, Ralf | 02:39:54 | 5:08.4 | 55 | 16 | 607 | |||
| Jürgenschellert, Andreas | 02:53:44 | 5:35.1 | 35 | 170 | 1199 | |||
| Gilles, Uwe | 02:55:43 | 5:39.0 | 45 | 292 | 1283 | |||
| Krüsemann-Stüwe, Johannes | 02:55:56 | 5:39.4 | 50 | 133 | 1299 | |||
| Richter, Marc | 02:56:51 | 5:41.1 | 30 | 138 | 1347 | |||
| Schnurbusch, Manuela | 03:04:56 | 5:56.7 | 50 | 22 | 170 | |||
| Selleny, Dirk | 03:09:48 | 6:06.1 | 35 | 278 | 2053 | |||
| Seiche, Frank | 03:19:03 | 6:24.0 | 40 | 605 | 2547 | |||
| Weinbörner, Klaus-Peter | 03:20:39 | 6:27.1 | 60 | 47 | 2620 | |||
| Hohnke, Jörg | 03:22:33 | 6:30.7 | 50 | 335 | 2720 | |||
| Salomo, Ingrid | 03:27:11 | 6:39.7 | 45 | 84 | 426 | |||
| Wagner, Coni | 03:36:34 | 6:57.8 | 35 | 88 | 556 | |||
| Gilles, Sabine | 03:42:39 | 7:09.5 | 45 | 132 | 656 | |||
| Scheer, Wilhelm | 03:47:42 | 7:19.2 | 65 | 35 | 3679 | |||
| Kegalj, Silvana | 04:01:17 | 7:45.4 | 45 | 191 | 882 | |||
| Schulze-Velmede, Andrea | 04:01:17 | 7:45.4 | 45 | 191 | 882 | |||
| Pankratow, Arnold | 04:01:25 | 7:45.7 | 55 | 269 | 3973 | |||
01.05.2010 38. Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf |
||||||||
| 5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Pavlic, Josh | 00:17:31 | 3:30.1 | 40 | 1 | 4 | |||
| Müller, Andreas | 00:20:48 | 4:09.6 | 45 | 1 | 15 | |||
| Arnold, Rüdiger | 00:21:38 | 4:19.5 | 60 | 1 | 21 | |||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Stüwe, Claudia | 00:48:56 | 4:53.5 | 45 | 3 | 77 | |||
| Olk, Berthold | 00:50:32 | 5:03.1 | 40 | 20 | 101 | |||
| HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Goltsch, Tillmann | 01:15:27 | 3:34.5 | 30 | 1 | 1 | |||
| Rösler, Vanessa | 01:25:28 | 4:03.0 | 30 | 1 | 1 | |||
| Selleny, Dirk | 01:40:37 | 4:46.1 | 35 | 3 | 40 | |||
| Müller, Andreas | 01:40:45 | 4:46.5 | 45 | 9 | 43 | |||
| Seiche, Frank | 01:48:46 | 5:09.3 | 40 | 18 | 55 | |||
| Salomo, Ingrid | 01:53:30 | 5:22.7 | 45 | 2 | 70 | |||
02.05.2010 9. Rund um den Kemnader See |
||||||||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Achenbach, Nicklars | 00:37:06 | 3:42.6 | HK | 4 | 11 | |||
| Pankratow, Arnold | 00:53:59 | 5:23.8 | 55 | 13 | 274 | |||
02.05.2010 Hannover Marathon |
||||||||
| Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Wolf, Dirk | 02:48:03 | 3:58.9 | 30 | 8 | 29 | |||
02.05.2010 Düsseldorf Rhein-Marathon |
||||||||
| 11,5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Niederastroth, Marcel | 00:57:51 | 5:01.8 | 30 | |||||
| 12 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Zöllner, Jörg-Peter | 00:54:20 | 4:31.6 | 55 | |||||
| Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Achenbach, Darian | 03:06:45 | 4:25.5 | 20 | 22 | 149 | |||
| Sommer, Tobias | 03:31:24 | 5:00.6 | 35 | 100 | 673 | |||
| Achenbach, Marita | 03:54:32 | 5:33.4 | 55 | 7 | 166 | |||
06.05.2010 2. AOK Firmenlauf Dortmund |
||||||||
| 6,5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Kamp, Mathias | 00:23:27 | 3:36.4 | 40 | 2 | ||||
| Wolf, Dirk | 00:23:57 | 3:41.0 | 30 | 3 | ||||
| Rösler, Vanessa | 00:24:59 | 3:50.6 | 30 | 1 | ||||
| Müller, Andreas | 00:27:46 | 4:16.3 | 45 | 46 | ||||
| Selleny, Dirk | 00:27:58 | 4:18.1 | 35 | 50 | ||||
| Puchtinger, Stefan | 00:28:10 | 4:19.9 | 40 | 60 | ||||
| Arnold, Rüdiger | 00:29:21 | 4:30.9 | 60 | 95 | ||||
| Weiß, Uwe | 00:29:39 | 4:33.6 | 45 | 106 | ||||
| Goltsch, Tillmann | 00:30:09 | 4:38.3 | 30 | 121 | ||||
| Niederastroth, Marcel | 00:30:13 | 4:38.9 | 30 | 123 | ||||
| Kirch, Annemarie | 00:30:38 | 4:42.7 | 35 | 9 | ||||
| Salomo, Ingrid | 00:32:14 | 4:57.5 | 45 | 25 | ||||
| Pankratow, Arnold | 00:33:09 | 5:06.0 | 55 | 251 | ||||
| Borgmann, Hans | 00:37:03 | 5:42.0 | 65 | 390 | ||||
| Doyscher, Uta | 00:45:15 | 6:57.6 | 40 | 226 | ||||
08.05.2010 8. Ennepetal-Lauf |
||||||||
| 5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Buddenberg, Thomas | 00:17:43 | 3:32.5 | 40 | 1 | 3 | |||
| Zöllner, Jörg-Peter | 00:22:02 | 4:24.3 | 55 | 1 | 23 | |||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Pavlic, Josh | 00:36:24 | 3:38.4 | 40 | 1 | 1 | |||
| Stüwe, Claudia | 00:48:22 | 4:50.1 | 45 | 1 | 5 | |||
08.05.2010 11. Riesenbecker Sixdays |
||||||||
| 22 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Hirschmann, Marie-Antoinette | 01:44:25 | 4:44.7 | 60 | 1 | 366 | |||
09.05.2010 Triathlon Buschhütten |
||||||||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Stötzel, Christine | 01:00:32 | 6:03.1 | 30 | |||||
09.05.2010 11. Riesenbecker Sixdays |
||||||||
| 22 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Hirschmann, Marie-Antoinette | 02:01:42 | 5:31.9 | 60 | 1 | 360 | |||
10.05.2010 11. Riesenbecker Sixdays |
||||||||
| 22 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Richter, Marc | 01:29:57 | 4:05.3 | 30 | 11 | 182 | |||
| Hirschmann, Marie-Antoinette | 01:41:10 | 4:35.9 | 60 | 1 | 340 | |||
11.05.2010 11. Riesenbecker Sixdays |
||||||||
| 20 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Richter, Marc | 01:28:17 | 4:24.8 | 30 | 9 | 142 | |||
| Hirschmann, Marie-Antoinette | 01:44:41 | 5:14.0 | 60 | 1 | 375 | |||
12.05.2010 11. Riesenbecker Sixdays |
||||||||
| 25 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Richter, Marc | 01:52:37 | 4:30.2 | 30 | 11 | 181 | |||
| Hirschmann, Marie-Antoinette | 02:08:42 | 5:08.8 | 60 | 1 | 353 | |||
13.05.2010 11. Riesenbecker Sixdays |
||||||||
| 28 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Richter, Marc | 01:58:27 | 4:13.8 | 30 | 9 | 160 | |||
| Hirschmann, Marie-Antoinette | 02:16:41 | 4:52.8 | 60 | 1 | 354 | |||
13.05.2010 10. Pflugsmühler Biergartenlauf |
||||||||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Müller, Andreas | 00:46:43 | 4:40.2 | 45 | 10 | 42 | |||
13.05.2010 43. Hagener Volkslauf |
||||||||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Achenbach, Nicklars | 00:39:27 | 3:56.7 | HK | 1 | 2 | |||
| HM | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Puchtinger, Stefan | 01:24:12 | 3:59.4 | 40 | 1 | 1 | |||
14.05.2010 22. Abenberger Burgfestlauf |
||||||||
| 9 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Müller, Andreas | 00:39:45 | 4:24.9 | 45 | 5 | 27 | |||
15.05.2010 Marathon Mannheim Rhein-Neckar |
||||||||
| Marathon | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Drechsler, Hans-Jürgen | 03:56:02 | 5:35.6 | 45 | 82 | 466 | |||
15.05.2010 9. Buchenwaldlauf |
||||||||
| 10 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
| Stüwe, Claudia | 00:47:30 | 4:45.0 | 45 | 3 | 7 | |||
19.05.2010 Campuslauf Uni Dortmund |
||||||||
| 5 km | Name | Zeit | Tempo | AK | Platz AK | Platz Gesamt | ||
